信產(chǎn)部發(fā)布關(guān)于撥測SP企業(yè)收費業(yè)務(wù)情況的通報(2007年第2期)
信部清函[2007]394號
2007/08/16
各省、自治區、直轄市通信管理局,中國電信集團公司、中國網(wǎng)絡(luò )通信集團公司、中國移動(dòng)通信集團公司、中國聯(lián)合通信有限公司,各相關(guān)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者:
為進(jìn)一步健全和完善“發(fā)現、提醒、通報、處理、跟蹤”的SP收費監管長(cháng)效機制,根據部已建立的不定期業(yè)務(wù)撥測機制要求,2007年7月5日至6日,部組織相關(guān)基礎電信企業(yè)集團公司和部分通信管理局人員,對SP業(yè)務(wù)收費情況進(jìn)行了第二次集中撥測和檢查。此次撥測僅限于中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通負責接入和收費的SP企業(yè),不包括中國電信負責接入和收費的SP企業(yè)。
通過(guò)檢查發(fā)現,個(gè)別SP企業(yè)置國家法律法規于不顧,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行虛假宣傳、誘騙用戶(hù)使用并收費、明碼標價(jià)不規范等違規行為,具體違規事實(shí)已請相關(guān)基礎電信企業(yè)集團公司核實(shí)認定,并依照合作協(xié)議進(jìn)行了暫停端口、業(yè)務(wù)下線(xiàn)和扣除積分等處理(詳見(jiàn)附件)。
請上述違規的SP企業(yè)進(jìn)一步提高認識,自覺(jué)地規范經(jīng)營(yíng)行為,對違規業(yè)務(wù)立即整改。對于整改不到位或者繼續存在違規行為的,電信監管機構將依據《中華人民共和國電信條例》等法律法規嚴肅處理。
各省、自治區、直轄市通信管理局和各級電信企業(yè)要繼續加大對SP企業(yè)的管理力度,尤其針對被各級電信監管機構多次通報批評的SP企業(yè),要將其業(yè)務(wù)納入重點(diǎn)監管范疇;要不定期地組織開(kāi)展監督檢查和業(yè)務(wù)撥測工作,對存在違規行為的SP企業(yè)要依法嚴懲,公開(kāi)曝光,以切實(shí)維護廣大電信用戶(hù)的合法權益,促進(jìn)電信行業(yè)健康、和諧發(fā)展。
附件:存在違規行為的SP企業(yè)名單
二ΟΟ七年八月一日
附件:存在違規行為的SP企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 服務(wù)接入代碼或語(yǔ)音接入號碼 | 違規行為 | 負責接入的基礎電信企業(yè) | 基礎企業(yè)處理結果 |
1 | 北京暢捷科技有限公司 | 2911733 |
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供鈴聲下載業(yè)務(wù)時(shí)未明示完整資費 | 移動(dòng) | 三類(lèi)違約,扣除信用積分45分 |
2 | 重慶天極網(wǎng)絡(luò )有限公司 | 57572711 | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供鈴聲下載業(yè)務(wù)時(shí)未明示完整資費 | 移動(dòng) | 三類(lèi)違約,扣除信用積分45分 |
3 | 北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 125908062 | 在未向用戶(hù)提供服務(wù)的情況下收取用戶(hù)費用(按數字鍵進(jìn)入后無(wú)內容) | 移動(dòng) | 五類(lèi)違約,扣除信用積分7.5分 |
125908066 | 在未向用戶(hù)提供服務(wù)的情況下收取用戶(hù)費用(按數字鍵進(jìn)入后無(wú)內容) | ||||
4 | 北京中澤北郵通信技術(shù)股份有限公司 | 125904405 | 在未向用戶(hù)提供服務(wù)的情況下收取用戶(hù)費用(按數字鍵進(jìn)入后循環(huán)播放提示音) | 移動(dòng) | 五類(lèi)違約,扣除信用積分7.5分 |
5 | 北京驛碼神通信息技術(shù)有限公司 | 1231200 | 虛假宣傳,誘騙用戶(hù)消費 | 移動(dòng) | 三類(lèi)違約,扣除信用積分60分 |
6 | 杭州彩通網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 1778 | 交叉營(yíng)銷(xiāo)其他業(yè)務(wù)時(shí)未明示資費 | 移動(dòng) | 三類(lèi)違約,扣除信用積分45分 |
7 | 上海美通無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )信息有限公司 | 1818 | 交叉營(yíng)銷(xiāo)其他業(yè)務(wù)時(shí)未明示資費 | 移動(dòng) | 三類(lèi)違約,扣除信用積分45分 |
8 | 世紀龍信息網(wǎng)絡(luò )有限責任公司 | 9921 | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行虛假宣傳 | 聯(lián)通 | 業(yè)務(wù)下線(xiàn),扣取當月信息費的30% |
9 | 北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司 | 1015901112 | 語(yǔ)音提示中未告知用戶(hù)計費起始點(diǎn) | 聯(lián)通 | 業(yè)務(wù)屏蔽,扣取當月信息費的10% |
1015901101 | 業(yè)務(wù)提示名稱(chēng)與運營(yíng)商備案名稱(chēng)不符 | 限期整改 | |||
10 | 上海南方訊典通信技術(shù)有限公司 | 1015929613 | 業(yè)務(wù)提示名稱(chēng)與運營(yíng)商備案名稱(chēng)不符 | 聯(lián)通 | 限期整改 |
11 | 北京空中信使信息技術(shù)有限公司 |
1015925508 | 業(yè)務(wù)提示名稱(chēng)與運營(yíng)商備案名稱(chēng)不符 | 聯(lián)通 | 限期整改 |
1015925500 | 業(yè)務(wù)提示名稱(chēng)與運營(yíng)商備案名稱(chēng)不符 | ||||
12 | 北京指云時(shí)代科技有限公司 | 1015908710 | 業(yè)務(wù)提示名稱(chēng)與運營(yíng)商備案名稱(chēng)不符 | 聯(lián)通 | 限期整改 |
1015908722 | 業(yè)務(wù)提示名稱(chēng)與運營(yíng)商備案名稱(chēng)不符 | ||||
13 | 北京鴻訊信盟通訊技術(shù)有限公司 | 9160 | 交叉營(yíng)銷(xiāo)其他業(yè)務(wù)時(shí)未明示資費 | 聯(lián)通 | 業(yè)務(wù)屏蔽,扣取當月信息費的10% |
14 | 北京興國融合通訊科技有限公司 | 9999 | 交叉營(yíng)銷(xiāo)其他業(yè)務(wù)時(shí)未明示資費 | 網(wǎng)通 | 暫停申報新業(yè)務(wù)三個(gè)月 |
15 | 北京鴻訊信盟通訊技術(shù)有限公司 | 9160 | 交叉營(yíng)銷(xiāo)其他業(yè)務(wù)時(shí)未明示資費 | 網(wǎng)通 | 暫停申報新業(yè)務(wù)三個(gè)月 |
16 | 北京國創(chuàng )富盛通信技術(shù)有限公司 |
98288 | 交叉營(yíng)銷(xiāo)其他業(yè)務(wù)時(shí)未明示資費 | 網(wǎng)通 | 暫停申報新業(yè)務(wù)三個(gè)月 |
17 | 北京馳訊通科技有限公司 | 999583 | 明碼標價(jià)不規范 | 網(wǎng)通 | 暫停申報新業(yè)務(wù)三個(gè)月,扣違約金1.5萬(wàn)元 |
11699558 | 業(yè)務(wù)提示名稱(chēng)與運營(yíng)商備案名稱(chēng)不符 | 一個(gè)月整改,整改期不得收取用戶(hù)信息費 | |||
18 | 北京掌訊遠景信息技術(shù)有限公司 | 11699599 | 業(yè)務(wù)提示名稱(chēng)與運營(yíng)商備案名稱(chēng)不符 |
網(wǎng)通 | 一個(gè)月整改,整改期不得收取用戶(hù)信息費 |
19 | 北京信諾榮景科技發(fā)展有限公司 | 11699127 | 語(yǔ)音提示的公司名稱(chēng)與實(shí)際名稱(chēng)不符 | 網(wǎng)通 | 一個(gè)月整改,整改期不得收取用戶(hù)信息費,扣違約金3萬(wàn)元 |
上海114擴容 可查各級政務(wù)公開(kāi)電話(huà) 2007-08-16 |
信息產(chǎn)業(yè)部公布第二批增值電信業(yè)務(wù)年檢合格企業(yè) 2007-08-16 |
中電信成立號碼百事通公司 上海電信老總掌舵 2007-08-16 |
許昌網(wǎng)通114“政務(wù)導航”效果顯著(zhù) 2007-08-15 |
電話(huà)機上刷銀行卡 湖北電信湖北銀聯(lián)推出固網(wǎng)支付業(yè)務(wù) 2007-08-15 |