姓名: |
* | |
職務: |
||
單位: |
* | |
地址: |
||
郵編: |
||
電話: |
* | |
傳真: |
||
手機: |
* | |
Email: |
* |
一、客戶服務策劃 | 二、客戶服務提供 | 三、客戶服務控制 | 四、客戶服務改進 |
環(huán)境分析 | 客戶服務信息管理 | 客戶服務質量控制 | 客戶滿意度測量 |
SWOT分析法 | 數(shù)據(jù)庫管理的方法 | 數(shù)理統(tǒng)計的相關知識 | 客戶滿意度測量方法 |
競爭分析 | 客戶服務數(shù)據(jù)挖掘的 相關知識 |
評估方法 | 客戶服務偏差糾正和預防 |
目標市場分析 | 客戶服務溝通管理 | 客戶服務成本控制 | 例外管理相關知識 |
客戶服務組織設計 | 信息傳播過程的相關知識 | 預算方法 | 糾正和預防客戶服務偏差的措施 |
組織設計 | 客戶調查的相關知識 | 成本管理方法 | |
客戶服務程序制定 | |||
流程管理 | |||
工作程序的制定方法 |
一、客戶服務策劃 | 二、客戶服務提供 | 三、客戶服務控制 | 四、客戶服務改進 |
客戶服務分析 | 客戶服務信息管理 | 客戶服務質量控制 | 客戶服務投訴處理 |
消費心理學 | 客戶管理相關知識 | 質量管理 | 客戶投訴相關知識 |
消費者行為學 | 數(shù)據(jù)管理相關知識 | 信息管理 | 客戶滿意 |
市場細分 | 客戶服務人員管理 | 客戶服務過程控制 | 人際溝通的方法 |
客戶服務人員職責制定 | 人員招聘和選拔 | 生產(chǎn)管理 | 客戶關系管理 |
崗位分析方法 | 崗位職務分析 | 過程控制方法 | 客戶關系 |
工作設計相關知識 | 績效考評 | 客戶信任 | |
客戶服務規(guī)范制定 | 人員激勵的方法 | ||
市場調查方法 | 客戶服務現(xiàn)場管理 | ||
工作分析方法 | 服務安全管理 | ||
服務特征 | 應急管理 | ||
現(xiàn)場管理 |
客戶服務管理師 二級論文題目 | |
收費標準 | 1、國內客戶服務產(chǎn)業(yè)面臨的問題與對策 |
二級客戶服務管理師: | 2、有效處理投訴的方法與技巧 |
費用總計:RMB3850元/人 | 3、對當前XX系統(tǒng)客戶流失的幾點思考 |
三級客戶服務管理師: | 4、客戶需求的心理分析 |
費用總計:RMB2500元/人 | 5、論述超越客戶滿意的服務技巧 |