二郎腿短信息群發(fā)平臺(企業(yè)版)
2003/03/28
開(kāi)發(fā)背景
短信息聯(lián)系方式 | 傳統聯(lián)系方式 |
|
|||
二郎腿短信息群發(fā)平臺 | 中文尋呼 | 電話(huà)對手機 | |||
發(fā)送速度 | 2至4秒/條,快 | 2分鐘,慢 | 3分鐘,慢 | 時(shí)間隨著(zhù)信息量的增加而增加。 | |
所需設備 | 二郎腿短信息群發(fā)平臺1套、1部電腦及1部或1部以上標準GSM手機和相應連接手機數據線(xiàn)。 | 多部電話(huà) | 多部電話(huà) | ||
接收設備 | 任何支持接收中文短信息的手機 | 中文尋呼機 | 移動(dòng)電話(huà) | ||
設備成本 | 低 | 低 | 低 | ||
通信成本 | 低(發(fā)送0.1元/條,接收免費,無(wú)需長(cháng)途費用,無(wú)需上網(wǎng)費,且短信息的收發(fā)為單向收費) 無(wú)時(shí)間限制 共1000元/月 | 高(固定電話(huà)通話(huà)0.2元/分鐘) 2分鐘/次 共4000元/月 | 高(固話(huà)通話(huà)費+手機通話(huà)費=0.6元/分鐘)2分鐘/次 共12000元/月 | 以10000通信次數/月計算,省略設備月租。 | |
群發(fā)功能 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 快速提高效率 |
二郎腿軟件公司供稿 CTI論壇編輯
二郎腿短信息調度平臺快遞業(yè)調度應用解決方案 2003-04-02 |
二郎腿短信息調度平臺 2003-04-01 |