信產(chǎn)部發(fā)布關(guān)于治理SP違規收費行為情況的通報(2007年第2期)
信部清函[2007]393號
2007/08/09
各省、自治區、直轄市通信管理局,中國電信集團公司、中國網(wǎng)絡(luò )通信集團公司、中國移動(dòng)通信集團公司、中國聯(lián)合通信有限公司、中國衛星通信集團公司、中國鐵通集團有限公司,各相關(guān)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者:
為加強社會(huì )監督,進(jìn)一步規范移動(dòng)信息服務(wù)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SP企業(yè)”)經(jīng)營(yíng)行為,凈化電信市場(chǎng)消費環(huán)境,促進(jìn)增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)健康發(fā)展,現將2007年第2季度治理SP收費行為有關(guān)情況通報如下:
一、總體情況
2007年第2季度,各級電信監管機構和各基礎電信企業(yè)繼續加大對SP收費行為的管理力度,定期開(kāi)展SP業(yè)務(wù)收費行為撥測工作,嚴厲打擊群發(fā)誘騙短信、強行訂制等惡意侵害用戶(hù)利益的違規行為。涉及SP收費爭議方面的申訴穩步下降,SP企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為日趨規范,市場(chǎng)消費環(huán)境逐步良好。
此外,針對當前SP市場(chǎng)存在群發(fā)短信誘騙消費、不明扣費、未明碼標價(jià)、不良信息內容、虛假宣傳等五類(lèi)社會(huì )反映強烈的問(wèn)題,我部在已開(kāi)展的各項工作基礎上,進(jìn)一步要求各通信管理局和各級電信企業(yè)深化管理措施,推動(dòng)SP收費行為治理工作不斷深入,建立和完善SP收費監管的長(cháng)效機制。
二、用戶(hù)申訴的有關(guān)情況
據信息產(chǎn)業(yè)部電信用戶(hù)申訴受理中心統計,2007年第2季度,涉及SP收費爭議方面的用戶(hù)申訴共計1421件,比上季度下降7.85%,繼續呈穩步下降趨勢。其中,相關(guān)基礎電信企業(yè)負責為SP企業(yè)提供接入服務(wù)和收費的,涉及中國移動(dòng)789件,比上季度下降2.11%;涉及中國聯(lián)通516件,比上季度下降13.71%;涉及中國電信58件,比上季度下降29.27%;涉及由中國網(wǎng)通58件,比上季度上升3.57%。此外數據表明,2007年第2季度,涉及SP收費爭議方面的用戶(hù)申訴占申訴總量的比例為15.59%,比上季度下降9.37個(gè)百分點(diǎn),下降趨勢明顯。
三、查處違規SP企業(yè)的情況
據不完全統計,2007年第2季度,各省、自治區、直轄市通信管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各通信管理局”)進(jìn)行通報批評、責令整改、行政處罰的違規SP企業(yè)187家,并對4家違規情節嚴重的SP企業(yè)依法責令其停業(yè)整頓;各相關(guān)基礎電信企業(yè)依照合作協(xié)議進(jìn)行停止結算、停止業(yè)務(wù)、關(guān)閉端口和業(yè)務(wù)下線(xiàn)等處理的SP企業(yè)324家。上述存在違規和違約行為的SP企業(yè)中,由中國移動(dòng)負責接入的 113家,由中國聯(lián)通負責接入的269家,由中國電信負責接入的59家,由中國網(wǎng)通負責接入的70家。
為進(jìn)一步規范SP企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為,現對涉及多次違規和違約的SP企業(yè)進(jìn)行通報批評(具體名單詳見(jiàn)附件),請相關(guān)SP企業(yè)按照要求,認真整改,進(jìn)一步提高認識,自覺(jué)地規范經(jīng)營(yíng)行為。我部將對上述SP企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行重點(diǎn)監測,請各通信管理局和相關(guān)基礎電信企業(yè)對其業(yè)務(wù)重點(diǎn)加強監督。
四、建立和完善SP收費監管的長(cháng)效機制
各級電信監管機構和各基礎電信企業(yè)應充分認識到SP收費治理工作的長(cháng)期性、艱巨性和復雜性,要進(jìn)一步建立和完善“發(fā)現、提醒、通報、處理、跟蹤”的SP收費監管長(cháng)效機制,主要做好以下工作:一是建立違規行為發(fā)現機制,不定期組織對SP業(yè)務(wù)撥測;二是建立SP業(yè)務(wù)消費提醒機制,不定期發(fā)布電信服務(wù)消費提醒;三是建立SP企業(yè)違規信息通報制度,定期通報違規信息服務(wù)企業(yè)信息;四是建立違規SP企業(yè)處理機制,按照《關(guān)于嚴厲打擊信息服務(wù)企業(yè)惡意侵害消費者利益行為的通知》(信部清[2007]236號),嚴厲打擊群發(fā)誘騙短信、強行訂制等惡意侵害消費者利益的違規企業(yè);五是密切跟蹤市場(chǎng)情況,加強對市場(chǎng)中新出現問(wèn)題的研究工作,及時(shí)補充和完善相關(guān)監管政策,以切實(shí)維護廣大電信用戶(hù)的合法權益,凈化電信市場(chǎng)的消費環(huán)境,促進(jìn)電信行業(yè)的健康、持續發(fā)展。
五、消費提示
近期,部分電信企業(yè)與相關(guān)媒體合作在電視、廣播等媒體上播出互動(dòng)類(lèi)節目(如猜成語(yǔ)、猜字謎、測姓名、測姻緣、測星運等)時(shí),通過(guò)虛假宣傳、虛設高額獎金等方式,誘騙用戶(hù)使用信息服務(wù)業(yè)務(wù)的問(wèn)題比較突出,社會(huì )各界反映強烈。信息產(chǎn)業(yè)部對此高度關(guān)注,正在組織開(kāi)展清查工作。同時(shí),信息產(chǎn)業(yè)部提醒廣大電信用戶(hù),在參與上述互動(dòng)類(lèi)節目過(guò)程中,要提高警惕,謹防受騙;如發(fā)現存在誘騙行為,請及時(shí)向各級電信監管機構或相關(guān)部門(mén)舉報,以便監管機構及時(shí)查處。
附件:1.電信監管機構依法停業(yè)整頓的SP企業(yè)名單
2.各通信管理局依法查處的涉及多次違規的SP企業(yè)名單
3.各基礎電信企業(yè)集團公司處理的涉及多次違約的SP企業(yè)名單
二○○七年八月一日
附件一:電信監管機構依法停業(yè)整頓的SP企業(yè)名單
序號 | 違規企業(yè)名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類(lèi)) | 違規行為表現形式 | 產(chǎn)生違規行為的省份 |
1 | 北京驛碼神通信息技術(shù)有限公司 | 12316560 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶(hù)使用。 | 內蒙古 |
2 | 北京聯(lián)動(dòng)世紀科技發(fā)展有限公司 | 8559 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶(hù)使用。 | 黑龍江 |
3 | 深圳市互動(dòng)科技有限公司 | 9001 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶(hù)使用。 | 黑龍江 |
4 | 深圳市美同實(shí)業(yè)有限公司 | 9987 | 群發(fā)不良信息,誘騙用戶(hù)使用。 | 黑龍江 |
附件二:各通信管理局依法查處的涉及多次違規的SP企業(yè)名單
序號 | 違規企業(yè)名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類(lèi)) | 產(chǎn)生違規行為的省份 |
1 | 北京北天縱橫科技發(fā)展有限公司 | 18298、1258682、8298 | 山西省、遼寧省、吉林省 |
2 | 成都運帷數碼科技有限公司 | 9159、99159 | 山西省、遼寧省、吉林省 |
3 | 北京北緯通信科技股份有限公司 | 10159286067、917141、116999612、1098 | 遼寧省、吉林省 |
4 | 北京泰康瑞波信息技術(shù)有限公司 | 9699 | 吉林省、重慶市 |
5 | 北京九五在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )系統有限公司 | 9567 | 黑龍江省、浙江省 |
6 | 北京中潤互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 8169 | 黑龍江省、福建省 |
7 | 廣州恒駿網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 9539 | 山西省、重慶市 |
8 | 北京萬(wàn)事信通科技有限公司 | 90582、9058 | 山西省、黑龍江省 |
9 | 北京陽(yáng)光加信科技有限公司 | 51985720、5198 | 浙江省、江西省 |
10 | 北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 9500 | 重慶市、云南省 |
附件三:各基礎電信企業(yè)集團公司處理的涉及多次違約的SP企業(yè)名單
序號 | 違規企業(yè)名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類(lèi)) | 產(chǎn)生違規行為所屬的運營(yíng)商 (括號中數字為查處次數) |
1 | 北京輕點(diǎn)萬(wàn)維電信技術(shù)有限公司 | 99808、101578155、8333、10157555、10157066、8009、10157098、850015、8809、12488、WAP | 中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通(2) |
2 | 北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 9500、10159095 | 中國電信、中國網(wǎng)通、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通 |
3 | 北京暢捷科技有限公司 |
96000848、96000849、9901 | 中國電信、中國網(wǎng)通、中國聯(lián)通 |
4 | 上海激動(dòng)通信有限公司 | 99170、7071、8171 | 中國電信、中國網(wǎng)通、中國聯(lián)通 |
5 | 北京北天縱橫科技發(fā)展有限公司 | 16298、WAP | 中國網(wǎng)通、中國聯(lián)通 |
6 | 北京千橡天成科技發(fā)展有限公司 | 2219、WAP、9318 | 中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通 |
7 | 廣東時(shí)代網(wǎng)絡(luò )電子有限公司 | 9966、9277、8080 | 中國電信、中國聯(lián)通(2) |
8 | 北京蜂星網(wǎng)波網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 2222、WAP、9222 | 中國移動(dòng)(2)、中國聯(lián)通 |
9 | 北京銀河互聯(lián)科技有限公司 | 9545、WAP、彩E | 中國聯(lián)通(3) |
10 | 北京時(shí)代杰誠信息科技有限公司 | 99099 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
11 | 北京艾維訊通信技術(shù)有限公司 | 96209110、96209111、96209114 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
12 | 北京鴻訊信盟通訊技術(shù)有限公司 | 9160 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
13 | 北京萬(wàn)國金網(wǎng)通訊有限責任公司 | 95008278、95008238、95009276 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
14 | 北京中鴻訊信息技術(shù)有限公司 | 95010555 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
15 | 北京中訊聯(lián)信息科技有限公司 | 962829555 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
16 | 北京馳訊通科技有限公司 | 2212、1288、6060、8288、8855、1937 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
17 | 北京國創(chuàng )富盛通信技術(shù)有限公司 | 98288 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
18 | 北京興國融合通訊科技有限公司 | 9999 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
19 | 杭州網(wǎng)絡(luò )傳媒有限公司 | 91555 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
20 | 寧波圣霖信息技術(shù)有限公司 | 98237 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
21 | 河北華世通科技發(fā)展有限公司 | 16855337 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
22 | 華友世紀通訊技術(shù)有限公司 | 6000、16891292 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
23 | 青島華訊信息科技有限責任公司 | 16892302 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
24 | 上海美通無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )信息有限公司 | 18188 | 中國電信、中國網(wǎng)通 |
25 | 北京泰康瑞波信息技術(shù)有限公司 | 9958、9699 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
26 | 河南科華科技發(fā)展有限公司 | 8866、WAP | 中國電信、中國聯(lián)通 |
27 | 世紀龍信息網(wǎng)絡(luò )有限責任公司 | 2100、10159089 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
28 | 北京東方環(huán)訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限責任公司 | WAP、9904 | 中國移動(dòng)、中國聯(lián)通 |
29 | 北京聯(lián)信永益科技有限公司 | WAP | 中國移動(dòng)、中國聯(lián)通 |
30 | 北京神州掌訊信息技術(shù)有限公司 | 10159205、WAP | 中國移動(dòng)、中國聯(lián)通 |
31 | 深圳市互動(dòng)科技有限公司 | WAP | 中國移動(dòng)、中國聯(lián)通 |
32 | 廣州市奧創(chuàng )信息技術(shù)有限公司 | 9486、WAP | 中國移動(dòng)、中國聯(lián)通 |
33 | 北京金網(wǎng)恒豐科技發(fā)展有限公司 | 9286、8338 | 中國聯(lián)通(2) |
34 | 北京快訊信息技術(shù)有限公司 | WAP、10157031、8000 | 中國聯(lián)通(2) |
35 | 北京互聯(lián)時(shí)代通訊科技有限公司 | 8333、WAP | 中國聯(lián)通(2) |
36 | 北京網(wǎng)闊科技有限公司 | 5252 | 中國聯(lián)通(2) |
37 | 北京欣正星運網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 9126 | 中國聯(lián)通(2) |
38 | 北京指速時(shí)代科技有限公司 | 9433 | 中國聯(lián)通(2) |
39 | 北京量子網(wǎng)絡(luò )通訊有限公司 | 9800、300 | 中國聯(lián)通(2) |
40 | 廣州恒駿網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 9539 | 中國聯(lián)通(2) |
41 | 廣州康證電腦科技發(fā)展有限公司 | 9303、101576033 | 中國聯(lián)通(2) |
42 | 江蘇三棱科技有限公司 | 9193 | 中國聯(lián)通(2) |
信息產(chǎn)業(yè)部公布06年度跨地區增值業(yè)務(wù)企業(yè) 2007-08-09 |
泰州電信開(kāi)展號碼百事通體驗活動(dòng)成城市亮點(diǎn) 2007-08-09 |
中國鐵通“商務(wù)新動(dòng)力”全國巡展在京拉開(kāi)序幕 2007-08-09 |
微軟自曝野心:IPTV是進(jìn)入電信運營(yíng)市場(chǎng)敲門(mén)磚 2007-08-09 |
114號碼百事通轉型語(yǔ)音Google 企業(yè)加盟業(yè)務(wù)重裝上陣 2007-08-09 |